
Je, dereva aliyepewa nafasi ya kwanza kwenye gridi ya kuanzia Abu Dhabi Grand Prix atashinda mbio?
Linafungwa 05 Dec 2026 16:45 EAT
Hakuna ushiriki kwa sasa.
| Muda | NDIYO | HAPANA |
|---|---|---|
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt |
Kanuni za swali
NDIYO ikiwa dereva wa nafasi ya kwanza kwenye gridi rasmi ya mwisho ndiye mshindi kwenye matokeo rasmi ya mbio. HAPANA ikiwa dereva mwingine atashinda. Adhabu zinazobadilisha gridi zinahesabiwa.
Chanzo kilichotajwa wakati wa uchapishaji
Soko litabatilishwa ikiwa mbio zitafutwa au ikiwa gridi ya mwisho na matokeo rasmi yanayomtaja mshindi havipatikani vyote kufikia 13 Desemba saa 23:59 EAT.
Kila nafasi iliyolingana inalipa pointi 100 ukipatia.