
Will Tanzania end 2026 with 100 million mobile-money subscriptions?
Closes 30 Dec 2026 23:59 EAT
No participation at the moment.
| Time | YES | NO |
|---|---|---|
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts |
Question rules
Use the national total for mobile-money subscriptions at the end of December 2026 in TCRA's first report covering that quarter. One person may hold multiple subscriptions. At least 100,000,000 settles YES. A lower figure settles NO. Use the most precise figure in that release.
Source declared at publication
Void if TCRA has published no comparable figure by 31 March 2027 at 23:59.
Each matched unit pays 100 points if right.