
Kampuni changa ya teknolojia inayoongozwa na Mtanzania itafikia thamani ya dola bilioni moja kabla ya 2027 kuisha?
Linafungwa 31 Dec 2026 23:59 EAT
Hakuna ushiriki kwa sasa.
| Muda | NDIYO | HAPANA |
|---|---|---|
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt |
Kanuni za swali
NDIYO ikiwa kampuni, mwekezaji aliyeshiriki au taarifa rasmi kwa mdhibiti itathibitisha hadharani, kuanzia swali hili kufunguliwa hadi tarehe 31 Desemba 2027 saa 23:59 EAT, uwekezaji uliokamilika wa kununua hisa unaoipa kampuni binafsi thamani ya angalau dola za Marekani bilioni moja baada ya uwekezaji. Siku uwekezaji ulipokamilika, mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo au angalau mmoja wa wakurugenzi wakuu wanaoiongoza kwa pamoja lazima awe raia wa Tanzania. Kampuni inaweza kuwa imesajiliwa popote. Thibitisha wadhifa kwa taarifa ya kampuni au nyaraka rasmi, na uraia kwa kauli ya mhusika mwenyewe, taarifa ya kampuni au nyaraka rasmi zilizo wazi kwa umma. HAPANA ikiwa hakuna tangazo linalotimiza masharti kufikia muda wa mwisho.
Kwa sarafu nyingine, tumia thamani kwa dola iliyotajwa kwenye tangazo. Isipokuwapo, tumia viwango vya wastani vya Benki Kuu ya Tanzania vya karibuni zaidi kufikia tarehe ya tangazo. Batilisha ikiwa kuna tangazo la wakati husika ambalo lingetimiza masharti, lakini ushahidi rasmi unaokinzana au kukosekana kwa kiwango cha ubadilishaji kunazuia uamuzi kufikia 15 Januari 2028 saa 23:59.
Kila nafasi iliyolingana inalipa pointi 100 ukipatia.