
Will Mbwana Samatta score for Le Havre in at least one of their Ligue 1 matches against Strasbourg, Lens and Le Mans?
Closes 28 Nov 2026 22:30 EAT
No participation at the moment.
| Time | YES | NO |
|---|---|---|
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts |
Question rules
YES if Ligue 1 credits Samatta with a Le Havre goal in any of the three fixtures. NO if he plays in at least one and all three finish without a goal credited to him.
Source declared at publication
If he has no qualifying goal, void if he plays in none of the three or official results for all three are unavailable by 31 December 2026 at 23:59 EAT.
Each matched unit pays 100 points if right.