
Will Erling Haaland score a Premier League hat-trick for Manchester City in December 2026?
Closes 02 Dec 2026 22:15 EAT
No participation at the moment.
| Time | YES | NO |
|---|---|---|
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts |
Question rules
YES if the Premier League credits Haaland with at least three goals in a single City league match that kicks off in December, UK time. NO if he appears in at least one eligible match and scores no hat-trick in any of them. Use official match reports.
Source declared at publication
Without a confirmed hat-trick, void if Haaland makes no eligible appearance or if official reports cannot establish the outcome by 7 January 2027 at 23:59 EAT.
Each matched unit pays 100 points if right.