
Will annual headline inflation in Tanzania Mainland exceed 4.2% in November?
Closes 07 Dec 2026 18:00 EAT
No participation at the moment.
| Time | YES | NO |
|---|---|---|
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts |
Question rules
Use annual headline inflation as printed in the first NBS November CPI release. Above 4.2% settles YES. Exactly 4.2% or lower settles NO.
Source declared at publication
Void if NBS has not published that figure by 18 December at 23:59 EAT.
Each matched unit pays 100 points if right.