
Will Taifa Stars win a group game at AFCON 2027?
Closes 18 Jun 2027 18:00 EAT
No participation at the moment.
| Time | YES | NO |
|---|---|---|
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts | |
| 0 pts | 0 pts |
Question rules
Use the wins column in CAF’s official group standings for Tanzania at the men's 2027 AFCON finals. At least one confirmed group win settles YES. A completed group campaign with zero wins settles NO. An awarded win counts if CAF includes it in the standings. Qualifiers and knockout games are outside the question.
Source declared at publication
Void if Tanzania's participation or the tournament is cancelled before a win is confirmed, or no official standing establishes an answer by 31 August 2027 at 23:59.
Each matched unit pays 100 points if right.