
Je, tarehe 4 Desemba 2026 kiwango cha wastani cha kubadilisha dola moja ya Marekani kitazidi Sh 2,670 kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania?
Linafungwa 03 Dec 2026 18:00 EAT
Hakuna ushiriki kwa sasa.
| Muda | NDIYO | HAPANA |
|---|---|---|
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt |
Kanuni za swali
Tumia thamani ya USD katika safu ya “Mean” ya Benki Kuu kwa tarehe 4 Desemba. Soma tarakimu zote baada ya nukta. NDIYO ikiwa thamani hiyo inazidi Sh 2,670. HAPANA ikiwa ni Sh 2,670 au chini yake.
Chanzo kilichotajwa wakati wa uchapishaji
Ikiwa Benki Kuu haijachapisha wastani wa USD kwa tarehe hiyo kufikia 11 Desemba 2026 saa 23:59 EAT, soko litabatilishwa.
Kila nafasi iliyolingana inalipa pointi 100 ukipatia.