
Je, bei ya hisa ya CRDB itafunga juu ya Sh 2,800 tarehe 11 Desemba?
Linafungwa 10 Dec 2026 23:59 EAT
Hakuna ushiriki kwa sasa.
| Muda | NDIYO | HAPANA |
|---|---|---|
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt |
Kanuni za swali
Tumia bei ya kufunga ya hisa moja ya CRDB kwenye ripoti rasmi ya Soko la Hisa la Dar es Salaam ya tarehe 11 Desemba. Zaidi ya Sh 2,800 ni NDIYO. Sh 2,800 au chini ni HAPANA.
Chanzo kilichotajwa wakati wa uchapishaji
Batilisha ikiwa hakuna kikao cha biashara siku hiyo au bei rasmi ya kufunga haipatikani kufikia 18 Desemba 2026.
Kila nafasi iliyolingana inalipa pointi 100 ukipatia.