
Je, Zanzibar itapokea wageni zaidi ya 72,833 kutoka nje ya nchi mwezi Novemba 2026?
Linafungwa 30 Nov 2026 23:59 EAT
Hakuna ushiriki kwa sasa.
| Muda | NDIYO | HAPANA |
|---|---|---|
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt | |
| 0 pt | 0 pt |
Kanuni za swali
Tumia jumla ya wageni kutoka nje ya nchi walioingia kwa ndege au kwa bahari katika taarifa ya kwanza ya OCGS ya utalii ya Novemba 2026. NDIYO ikiwa jumla ni 72,834 au zaidi. HAPANA ikiwa ni 72,833 au chini yake.
Ikiwa OCGS haijachapisha jumla hiyo kufikia 31 Desemba 2026 saa 23:59 EAT, soko litabatilishwa.
Kila nafasi iliyolingana inalipa pointi 100 ukipatia.